Cork Rubber

The fine-grained structure as well as the constant quality of our Cork Rubber grant a longer durability and prevent from any deformation of the profile.
Sheets
description | hardness | dimensions (L × W × H) |
unit | Order No. |
---|---|---|---|---|
Cork Rubber | 65 Shore A | 700 × 635 × 5 mm | plates | BPC00300 |
Cork Rubber | 65 Shore A | 700 × 635 × 6 mm | plates | BPC00301 |
Cork Rubber | 65 Shore A | 700 × 635 × 7 mm | plates | BPC00302 |
Cork Rubber | 65 Shore A | 700 × 635 × 8 mm | plates | BPC00305 |
Cork Rubber | 65 Shore A | 700 × 635 × 9 mm | plates | BPC00306 |
Cork Rubber | 65 Shore A | 700 × 635 × 10 mm | plates | BPC00303 |
Cork Rubber | 65 Shore A | 700 × 635 × 11 mm | plates | BPC00304 |
Note: The indicated Shore A hardnesses can vary slightly.
Strips
* Also available in a self-adhesive version | ||||
Description | Hardness | Dimensions (L × W × H) |
Unit | Order No. |
---|---|---|---|---|
Cork Rubber | 65 Shore A | 700 × 7 × 6.5 mm | 100 strips | BPD00301 |
Cork Rubber | 65 Shore A | 700 × 7 × 7 mm | 100 strips | BPD00302 |
Cork Rubber | 65 Shore A | 700 × 5 × 5 mm | 100 strips | BPD00303 |
Cork Rubber | 65 Shore A | 700 × 5 × 10 mm | 100 strips | BPD00304 |
Cork Rubber | 65 Shore A | 700 × 14 × 7 mm | 100 strips | BPD00314 |
Cork Rubber* NEW | 65 Shore A | 700 × 20 × 11 mm | 100 strips | BPD00321 |
Cork Rubber* NEW | 65 Shore A | 700 × 20 × 7 mm | 100 strips | BPD00327 |
Cork Rubber* NEW | 65 Shore A | 700 × 20 × 8 mm | 100 strips | BPD00328 |
Note: The indicated Shore A hardnesses can vary slightly.